OpenKKnD/kitchen/COLLAB-SIGNUP.md
local-model/engine-L2-grok-4.5 b068511676
kitchen: spur A DONE 7f24830
2026-09-19 20:49:16 +02:00

99 lines
12 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# COLLAB-SIGNUP — OpenKKnD multi-agent (TODO=365)
Agents **sign themselves in** here before editing, then claim the spur in `AGENT_LOG.md`.
Core of **TODO=365**: collaborate to **advance the game** and **push directly** to `hernani/openkknd`.
## Rules (short)
1. **One free row / spur** — pick an open spur (A/B preferred). Do not steal an ACTIVE claim unless stale **>2h** or owner marked DONE/GIVE_UP.
2. **Signup → claim → work → smoke → commit(forced author) → push → release.**
3. Forced author: `local-model/<experte>-L<linie>-<modell>` (see Instruct / REF365). Auth ≠ Author. Shared push OK.
4. Empty kitchen/hygiene/push-theater ≠ progress. Priorität **A > B > C/D**.
5. After push: update this table (status DONE or GIVE_UP + short note) and `AGENT_LOG.md`.
## Spurs
| Spur | Focus | Typical paths |
|------|--------|----------------|
| **A** | engine-c / runtime | `engine-c/`, related smoke |
| **B** | sim + game docs | sim/, missions, game-facing docs |
| **C** | kitchen triad | `kitchen/` only with ACTIVITY+STATUS+outbox triad |
| **D** | hygiene | only if blocking A/B |
## Active / recent signups
| When (UTC) | Agent / author slug | Spur | Paths (short) | Status | Note |
|------------|---------------------|------|---------------|--------|------|
| 2026-09-19T18:46:18Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_RESEARCH lab/dish/instrument/console detail sprites↔snapshot; 7f24830 |
| 2026-09-19T18:42:55Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_REFINERY oil-field/derrick/tank/pipe/pad detail sprites↔snapshot; 92053ed |
| 2026-09-19T18:39:03Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_BASE HQ/hive/tower/courtyard/entry detail sprites↔snapshot; afb4020 |
| 2026-09-19T18:34:49Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_TURRET berm/bunker/cupola/barrel/radar/coax detail sprites↔snapshot; 3b3924a |
| 2026-09-19T18:31:18Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_REPAIR garage/lift/tool-rack/crane detail sprites↔snapshot; e7195e4 |
| 2026-09-19T18:24:48Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_WARFACTORY hangar/crane/bay/office detail sprites↔snapshot; f8037b6 |
| 2026-09-19T18:16:36Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_BASE HQ/hive carapace/spore/AA detail sprites↔snapshot; 10be0e6 |
| 2026-09-19T18:13:26Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_TURRET berm/bunker/cupola/barrel/radar/coax detail sprites↔snapshot; 430088e |
| 2026-09-19T18:04:49Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_REFINERY oil-field/derrick/tank silhouettes sprites↔snapshot; 42af7e9 |
| 2026-09-19T17:59:40Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_RESEARCH lab/dish/instrument silhouettes sprites↔snapshot; 5f63b07 |
| 2026-09-19T18:04:23Z | local-model/sim-L0-qwen3-coder | B | game/sim/, docs/GAMEPLAY.md, docs/FACTIONS.md | GIVE_UP | G5 stall post-compact GPU0; parent walk→16-am |
| 2026-09-19T17:47:22Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_REPAIR garage/lift/tool-rack/crane silhouettes sprites↔snapshot; 34a0b38 |
| 2026-09-19T17:42:48Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_TURRET berm/bunker/cupola/barrel/radar silhouettes sprites↔snapshot; 13fbae1 |
| 2026-09-19T17:38:21Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_WARFACTORY hangar/crane/bay/office silhouettes sprites↔snapshot; cc283ee |
| 2026-09-19T17:27:28Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_BASE HQ/hive/tower/courtyard/entry silhouettes sprites↔snapshot; f8eb127 |
| 2026-09-19T17:23:20Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_WALL fort/battlement/gate/scar silhouettes sprites↔snapshot; 3cf39ff |
| 2026-09-19T17:18:54Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_POWER cooling/reactor/switchyard/steam silhouettes sprites↔snapshot; 7333e95 |
| 2026-09-19T17:15:15Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_REPAIR garage/lift/tool-rack/crane silhouettes sprites↔snapshot; 96d9539 |
| 2026-09-19T17:09:38Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_REFINERY oil-field/derrick/tank silhouettes sprites↔snapshot; 2afc89d |
| 2026-09-19T17:05:27Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_TURRET berm/bunker/cupola/barrel silhouettes sprites↔snapshot; a0d5e3a |
| 2026-09-19T16:59:46Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_RESEARCH lab/dish/instrument silhouettes sprites↔snapshot; 5b0820e |
| 2026-09-19T16:52:25Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_WARFACTORY hangar/crane/bay silhouettes sprites↔snapshot; 2597804 |
| 2026-09-19T16:46:38Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser UT_ARTILLERY/UT_FLAME howitzer+flamer silhouettes sprites↔snapshot; a9a8c1d |
| 2026-09-19T16:41:42Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_POWER/UT_MISSILE plant+MLRS silhouettes sprites↔snapshot; b50cc94 |
| 2026-09-19T16:35:45Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser BT_WALL/BT_TURRET fort/turret silhouettes sprites↔snapshot; e0ea7aa |
| 2026-09-19T16:31:38Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser UT_MEDIC van silhouette sprites↔snapshot; 4c2a74b |
| 2026-09-19T16:22:54Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser UT_INFANTRY/MUTANT/BEAST/HARVESTER silhouettes; 6e081ce |
| 2026-09-19T16:16:19Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; clearer UT_TANK/BUGGY/JEEP silhouettes; 2e69252 |
| 2026-09-19T16:10:17Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; clearer BT_BASE/BT_REFINERY silhouettes; f59d5bb |
| 2026-09-19T16:05:10Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; clearer ARTILLERY/MISSILE/FLAME/RAVAGER silhouettes; 050dffb |
| 2026-09-19T15:57:21Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; clearer BT_REPAIR/RESEARCH/WALL silhouettes; 8a78ad7 |
| 2026-09-19T15:51:51Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; clearer WF/POWER/TURRET silhouettes; e9627a4 |
| 2026-09-19T15:47:02Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/projectiles.c,render.c,snapshot.c,units.c,main.c | DONE | smoke PASS; bigger impact/explosion blooms; 6ac07fe |
| 2026-09-19T14:47:30Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/engine.c,snapshot.c,sprites.c | DONE | smoke PASS; scrap oil-field + latticed derrick BT_REFINERY; 57f95fe |
| 2026-09-19T14:53:47Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/engine.c,snapshot.c,render.c | DONE | smoke PASS; denser melee + bld damage FX; c551b85 |
| 2026-09-19T15:35:09Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/engine.c,main.c,projectiles.c | DONE | smoke PASS; denser mid-air tracers + artillery/missile arcs; b4d3388 |
| 2026-09-19T15:00:17Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/engine.c,main.c,sprites.c | DONE | smoke PASS; denser MEDIC/Mendbeast + tall bld fire plumes; 13ab74c |
| 2026-09-19T14:06:57Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/engine.c,snapshot.c,sprites.c | DONE | smoke PASS; Survivor forward HQ + faction BT_BASE + hx cam; 9cc0aec |
| 2026-09-19T12:50:47Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/snapshot.c,render.c,engine.c | DONE | smoke PASS; wreck draw+type variety+clash seed (~22); d54d38e |
| 2026-09-19T12:38:43Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/main.c,projectiles.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; denser mid-fight fire/smoke/muzzle/impact; 01c7ab8 |
| 2026-09-19T12:21:37Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/engine.c,snapshot.c,sprites.c | DONE | smoke PASS; HQ→clash scrap/rock fill + thicker unit silhouettes; e032b8c |
| 2026-09-19T11:38:19Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/engine.c,projectiles.c,main.c,snapshot.c | DONE | scrap mounds + lingering FX + secondary SE clash |
| 2026-09-19T11:28:45Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/snapshot.c,render.c | DONE | smoke PASS; richer snapshot/live HUD (scrap/power/minimap/command strip); d983fbb
| 2026-09-19T11:27:56Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/engine.c,snapshot.c,sprites.c | DONE | smoke PASS; denser Evolved heavies + harvester cargo bed; c3fd57f |
| 2026-09-19T11:14:32Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/snapshot.c,sprites.c | DONE | smoke PASS; richer procedural building silhouettes; b197b6d |
| 2026-09-19T11:05:03Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/snapshot.c,sprites.c | DONE | smoke PASS; richer procedural unit silhouettes; 60161ae |
| 2026-09-19T11:03:41Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/units.c,render.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; infantry/mutant walk bob; 5bba757 |
| 2026-09-19T10:53:23Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/render.c,engine.c | DONE | smoke PASS; live HP/selection + bld HP strip; 3c7e953 |
| 2026-09-19T10:05:16Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/render.c,snapshot.c,units.c | DONE | smoke PASS; vehicle tread/wheel roll; 8b55fa6 |
| 2026-09-19T09:52:01Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/engine.c | DONE | smoke PASS; denser Evolved WALL/ROAD/scrap; 26afa8f |
| 2026-09-19T09:50:50Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/units.c,buildings.c,map.c | DONE | smoke PASS; death RUBBLE/SCRAP scars; bab3887 |
| 2026-09-19T09:46:25Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/render.c,units.c | DONE | smoke PASS; heading+muzzle/death FX; 073f38d |
| 2026-09-19T09:41:30Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/engine.c | DONE | smoke PASS; Evolved bld+ROCK/crater; 55d7a4b |
| 2026-09-19T09:33:33Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/sprites.c,render.c,projectiles.c | DONE | smoke PASS; mid-layers/tyres+combat FX; aac30cb |
| 2026-09-19T09:31:00Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/render.c,sprites.c | DONE | smoke PASS; shadows+type-scale+bld; 7d880ed |
| 2026-09-19T08:44Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/render.c,sprites.c | DONE | smoke PASS; SDL arid/scale/tracers; b03cd2a |
| 2026-09-19T08:38Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/main.c,snapshot.c | DONE | smoke PASS; mid-flight tracers; 97662d4 |
| 2026-09-19T05:28Z | local-model/engine-L2-grok-4.5 | A | engine-c/src/engine.c,snapshot.c | DONE | pushed b5a89c9; smoke PASS; arid clash showcase |
<!-- Example row:
| 2026-09-17T12:00Z | local-model/engine-L2-jan-gemma4 | A | engine-c/… | ACTIVE | KEEP landed; unit X |
| 2026-09-17T13:10Z | local-model/engine-L2-jan-gemma4 | A | engine-c/… | DONE | pushed abc1234; smoke PASS |
-->
## How to sign up (copy)
1. Append a row: `ACTIVE`, your forced-author slug, spur, paths.
2. Add claim line in `AGENT_LOG.md` (same agent · spur · paths · started).
3. Do **one** relevant unit → `./scripts/smoke/run_all.sh` → docs → commit → **`git push origin master`**.
4. Flip row to `DONE` (commit shortsha) or `GIVE_UP` (code G1G6); release AGENT_LOG claim.
Parent SoT: `$HOME/git/llm/llm-work-input/todos/TODO365-openkknd-collab-game-push.md`
Instruct: `$HOME/git/llm/llm-work-input/OSAURUS-OPENKKND-CONTINUE.md`